Place of Origin:
Shanghai,China
نام تجاری:
GSK
با ما تماس بگیرید
تایپ کنید | سری Rb20 | ||||
RB06-2060 | RB15L | RB20 | |||
DOF | 6 | 6 | 6 | ||
روش درایو | AC Servo Drive | AC Servo Drive | AC Servo Drive | ||
ظرفیت ترابری | (کیلوگرم) | 6 | 15 | 20 | |
تکرارپذیری | (میلی متر) | 0.05 ± | 0.05 ± | 0.05 ± | |
محدوده حرکت (°) | J1 | ± 170 | ± 170 | ± 170 | |
J2 | +145~-100 | +145~-100 | +132~-95 | ||
J3 | +75~-165 | +75~-165 | +73~-163 | ||
J4 | ± 180 | ± 180 | ± 180 | ||
J5 | ± 135 | ± 133 | ± 133 | ||
J6 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ||
حداکثر سرعت (°/s) | J1 | 165 | 165 | 165 | |
J2 | 165 | 165 | 165 | ||
J3 | 170 | 170 | 170 | ||
J4 | 300 | 300 | 300 | ||
J5 | 356 | 198 | 198 | ||
J6 | 600 | 394 | 394 | ||
حداکثر گشتاور مجاز | (Nm) | J4 | 40 | 40 | 40 |
J5 | 12 | 50 | 50 | ||
J6 | 7 | 22 | 22 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید